Stav: | Připravované |
Typ: | Nemovitosti |
Vloženo: 6.1.2022 8:37 | Číslo dražby: 59632
Předmětem dražby je:
- bytová jednotka č. 234/10 (byt), vymezená v budově v části obce Nové Město, č.p. 234 (byt. dům), LV 1431, stojící na pozemku parc. č. 968/1, LV 1147, včetně podílu na společných částech domu ve výši 2244/17938, to vše zapsané na listu vlastnictví č. 1872 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální úřad pro
Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, kat. území Nové Město.
Bytová jednotka č. 234/10, byt 4+kk.
Jedná se o mezonetový byt č. 234/10 v bytovém domě čp. 234 o velikosti 4+kk. Byt je situovaný v 7 a 8 NP a je orientován na východ a západ. Okna střešní dvojitá, dveře plné prosklené masivní. Podlahy vlýskové, a celoplošné koberce, v příslušenství keramická dlažba. Vytápění etážové plynové radiátory ocelové deskové.Jednotka byla vybudována střešní nástavbou a vestavbou v roce 1981. V průběhu jeho užívání byly provedeny opravy a rekonstrukce ( etážové topení, kazetové podlahy).
Dispoziční řešení bytu:
V 7 NP se nacházejí předsíň, WC a prostorný obývací pokoj ( 43,29 m2); V 8 NP se nacházejí 3 pokoje ( 26,27 m2+ 16,68 m2+ 24,54 m2), dále chodba, schodiště, sklad, WC, velká kuchyň (42,99 m2), koupelna a terasa ( 24,56 m2).Jednotka je průměrně udržovaná.
Bytový dům stojí na pozemku č. 968/1 vedený na L.V. č. 1147. Pozemek, ale není předmětem ocenění, neboť je jiného vlastníka.
Na bytové jednotce váznou tato věcná břemena, která prodejem v dražbě nezaniknou:
- věcné břemeno užívání ve prospěch Stavebního bytového družstva AREA, IČ: 00033201, Ježkovská 303/2, Praha 5,
- věcné břemeno vjezdu a výjezdu domem č. 234 zřízené ve prospěch jednotky č. 234/5.
Obě věcná břemena jsou zřízena na dobu neurčitou.
www.exdrazby.cz
Exekutorský úřad Praha 4
JUDr. Monika Elfmarková
K Beránku 3
Praha 4
14000
tel: 261 222 658
email: zde
dat. schránka: z6sg8cu odkaz
více o exekutorovi
Do zahájení dražebního jednání nebylo soudnímu exekutorovi doloženo, že by byl podán návrh na vyloučení majetku, tj. dražených nemovitostí/nemovitých věcí, z exekuce ve smyslu ustanovení § 267 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád.
Do zahájení dražebního jednání nikdo neuplatnil předkupní právo nebo výhradu zpětné koupě.
Soudnímu exekutorovi nebylo do zahájení dražebního jednání oznámeno žádné věcné břemeno, výměnek, nájemní právo ani pachtovní či předkupní právo neuvedené v dražební vyhlášce, které by vázlo na dražených nemovitých věcech.
Dražitel | Čas příhozu | Částka | Podání |
---|---|---|---|
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 10:26:22 | 10 000,-Kč | 10 676 667,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 10:46:41 | 10 000,-Kč | 10 686 667,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 10:58:16 | 13 333,-Kč | 10 700 000,-Kč |
Dražitel č.379691 | 22.02.2022 10:59:13 | 10 000,-Kč | 10 710 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:02:33 | 10 000,-Kč | 10 720 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:03:16 | 10 000,-Kč | 10 730 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:05:40 | 10 000,-Kč | 10 740 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:05:54 | 10 000,-Kč | 10 750 000,-Kč |
Dražitel č.379691 | 22.02.2022 11:07:44 | 10 000,-Kč | 10 760 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:08:52 | 10 000,-Kč | 10 770 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:09:36 | 100 000,-Kč | 10 870 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:11:45 | 10 000,-Kč | 10 880 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:15:03 | 10 000,-Kč | 10 890 000,-Kč |
Dražitel č.379691 | 22.02.2022 11:16:47 | 10 000,-Kč | 10 900 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:19:00 | 10 000,-Kč | 10 910 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:19:51 | 100 000,-Kč | 11 010 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:23:04 | 10 000,-Kč | 11 020 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:23:49 | 1 000 000,-Kč | 12 020 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:25:40 | 10 000,-Kč | 12 030 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:26:35 | 1 000 000,-Kč | 13 030 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:28:23 | 100 000,-Kč | 13 130 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:31:37 | 10 000,-Kč | 13 140 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:31:51 | 10 000,-Kč | 13 150 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:34:57 | 10 000,-Kč | 13 160 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:35:41 | 10 000,-Kč | 13 170 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:36:48 | 10 000,-Kč | 13 180 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:37:11 | 10 000,-Kč | 13 190 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:40:08 | 10 000,-Kč | 13 200 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:40:27 | 100 000,-Kč | 13 300 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:42:20 | 10 000,-Kč | 13 310 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:42:50 | 100 000,-Kč | 13 410 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:44:10 | 10 000,-Kč | 13 420 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:44:30 | 100 000,-Kč | 13 520 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:46:29 | 10 000,-Kč | 13 530 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:46:38 | 10 000,-Kč | 13 540 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:48:17 | 10 000,-Kč | 13 550 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:48:36 | 10 000,-Kč | 13 560 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:50:18 | 10 000,-Kč | 13 570 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:50:38 | 1 000 000,-Kč | 14 570 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:51:48 | 10 000,-Kč | 14 580 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:52:39 | 1 000 000,-Kč | 15 580 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:54:10 | 10 000,-Kč | 15 590 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:54:42 | 100 000,-Kč | 15 690 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:56:59 | 10 000,-Kč | 15 700 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:57:38 | 10 000,-Kč | 15 710 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 11:58:13 | 10 000,-Kč | 15 720 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 11:58:37 | 10 000,-Kč | 15 730 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:01:13 | 10 000,-Kč | 15 740 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:02:50 | 10 000,-Kč | 15 750 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:05:44 | 10 000,-Kč | 15 760 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:05:57 | 10 000,-Kč | 15 770 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:07:57 | 10 000,-Kč | 15 780 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:08:18 | 100 000,-Kč | 15 880 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:10:02 | 10 000,-Kč | 15 890 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:10:18 | 1 000 000,-Kč | 16 890 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:12:20 | 10 000,-Kč | 16 900 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:12:50 | 1 000 000,-Kč | 17 900 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:14:58 | 10 000,-Kč | 17 910 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:15:16 | 10 000,-Kč | 17 920 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:16:58 | 10 000,-Kč | 17 930 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:17:29 | 100 000,-Kč | 18 030 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:18:13 | 10 000,-Kč | 18 040 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:18:38 | 1 000 000,-Kč | 19 040 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:19:27 | 10 000,-Kč | 19 050 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:20:14 | 100 000,-Kč | 19 150 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:23:08 | 10 000,-Kč | 19 160 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:23:46 | 1 000 000,-Kč | 20 160 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:25:12 | 10 000,-Kč | 20 170 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:25:50 | 100 000,-Kč | 20 270 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:28:13 | 10 000,-Kč | 20 280 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:28:35 | 100 000,-Kč | 20 380 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:29:44 | 10 000,-Kč | 20 390 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:30:09 | 110 000,-Kč | 20 500 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:32:05 | 10 000,-Kč | 20 510 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:32:22 | 190 000,-Kč | 20 700 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:33:20 | 10 000,-Kč | 20 710 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:33:50 | 100 000,-Kč | 20 810 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:36:18 | 10 000,-Kč | 20 820 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:36:37 | 180 000,-Kč | 21 000 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:37:09 | 10 000,-Kč | 21 010 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:37:26 | 10 000,-Kč | 21 020 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:39:43 | 10 000,-Kč | 21 030 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:40:04 | 20 000,-Kč | 21 050 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:40:56 | 10 000,-Kč | 21 060 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:41:26 | 30 000,-Kč | 21 090 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:43:26 | 10 000,-Kč | 21 100 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:44:22 | 10 000,-Kč | 21 110 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:44:42 | 10 000,-Kč | 21 120 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:44:59 | 10 000,-Kč | 21 130 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:48:10 | 10 000,-Kč | 21 140 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:48:25 | 10 000,-Kč | 21 150 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:53:07 | 10 000,-Kč | 21 160 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 12:56:50 | 10 000,-Kč | 21 170 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 12:57:44 | 10 000,-Kč | 21 180 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 13:00:45 | 10 000,-Kč | 21 190 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 13:04:51 | 10 000,-Kč | 21 200 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 13:08:02 | 90 000,-Kč | 21 290 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 13:12:55 | 10 000,-Kč | 21 300 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 13:13:25 | 50 000,-Kč | 21 350 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 13:16:47 | 10 000,-Kč | 21 360 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 13:17:12 | 40 000,-Kč | 21 400 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 13:21:05 | 10 000,-Kč | 21 410 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 13:22:27 | 50 000,-Kč | 21 460 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 13:25:13 | 10 000,-Kč | 21 470 000,-Kč |
Dražitel č.378249 | 22.02.2022 13:26:39 | 40 000,-Kč | 21 510 000,-Kč |
Dražitel č.377096 | 22.02.2022 13:29:54 | 10 000,-Kč | 21 520 000,-Kč |
JUDr. Monika Elfmarková, soudní exekutor
Exekutorský úřad Praha 4
K Beránku 3, 143 00 Praha 4
tel: 261222658, e-mail: podatelna@exekutor.info, IČ: 64556565, DIČ: CZ6562100721
________________________________________________________________________
č.j. 115 EX 48/20-068
Usnesení o příklepu
Oprávněný: Společenství vlastníků jednotek domu na Masarykově nábřeží 234/26 Praha 1, se sídlem Masarykovo nábřeží 234/ 26, 110 00 Praha 1, IČ: 27091350, právní zástupce Mgr. Ing. Vladimír Mráz, advokát se sídlem Konviktská 297/ 12, 110 00 Praha 1
Povinný: Havanan s.r.o., Masarykovo nábřeží 234/ 26, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČ: 28545109
Soudní exekutor JUDr. Monika Elfmarková, Exekutorský úřad Praha 4, se sídlem K Beránku 3, 143 00 Praha 4, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal Obvodní soud pro Prahu 1 dne 12.05.2020 pod č.j. 48 EXE 564/2020-9, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocného platebního rozkazu č. j. 27 C 151/2020-18 ze dne 17.09.2020, který vydal Obvodní soud pro Prahu 1 a který nabyl právní moci dne 08.10.2020 a je vykonatelný dne 08.10.2020, ve spojení s rozsudkem č. j. 26 C 167/2019-17 ze dne 13.02.2020, který vydal Obvodní soud pro Prahu 1 a který nabyl právní moci dne 28.03.2020 a je vykonatelný dne 01.04.2020 po provedené dražbě nemovitostí
rozhodl takto:
I. Soudní exekutor uděluje příklep panu ***, dražiteli č. 377096 k vydraženým nemovitým věcem, a to k bytové jednotce č. 234/10 (byt), vymezené v budově v části obce Nové Město, č.p. 234 (byt. dům), LV 1431, stojící na pozemku parc. č. 968/1, LV 1147, včetně podílu na společných částech domu ve výši 2244/17938, to vše zapsané na listu vlastnictví č. 1872 u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální úřad pro Hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, kat. území Nové Město za učinněné nejvyšší podání ve výši 21.520.000,00 Kč, slovy dvacetjednamilionůpětset dvacettisíc korun českých. Vydražitel nabyl nemovitou věci do svého výlučného vlastnictví.
II. Lhůta k zaplacení nejvyššího podání se stanoví do 30-ti dnů od právní moci usnesení o příklepu. Na nejvyšší podání se započítává vydražitelem složená jistota ve výši 3.000.000,00 Kč. Nejvyšší podání zaplatí vydražitel na účet pověřeného soudního exekutora č. 107-2017580207/0100 pod variabilním symbolem 4820.
III. Soudní exekutor ukládá straně povinné, aby vydraženou nemovitost vyklidila nejpozději do 15ti dnů od nabytí právní moci tohoto usnesení nebo doplacení nejvyššího podání, nastalo-li později.
IV. Soudní exekutor poučuje účastníky, že mají možnost, nejde-li o osoby uvedené v § 336h, odst. 4 o.s.ř., do 15ti dnů ode dne zveřejnění usnesení o příklepu, to je do dne 15.3.2022, soudnímu exekutorovi písemně navrhnout, že vydraženou nemovitost chtějí nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání, to je minimálně za částku ve výši 26.900.000,00 Kč, tato částka musí být v této lhůtě na účet soudního exekutora č. 107-2017580207/0100 pod variabilním symbolem 4820 zaplacena, jinak se k návrhu nepřihlíží.
O d ů v o d n ě n í :
Při elektronické dražbě uvedených nemovitostí dne 22.2.2022, konaných v souladu s ust. § 336o) o.s.ř., učinil vydražitel č. 377096 nejvyšší podání. Dražba proběhla řádně a byla ukončena ve 13,34 hodin. Soudní exekutor proto vydražiteli udělil příklep. Současně soudní exekutor stanovil lhůtu k zaplacení nejvyššího podání.
Vydražitel je oprávněn převzít vydražené nemovitosti s příslušenstvím dnem následujícím po doplacení nejvyššího podání, nejdříve však po uplynutí lhůty k podávání návrhů na předražek (§ 336ja odst. 1 o.s.ř.). Byl-li však podán takový návrh, nemovitost s příslušenstvím lze převzít dnem následujícím po dni, kdy bylo předražiteli doručeno usnesení o předražku.
Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání usnesení o příklepu. Předražitel se stává vlastníkem nemovitosti s příslušenstvím, nabylo-li usnesení o předražku právní moci a předražek byl zaplacen, a to ke dni jeho vydání.
Povinné bylo uloženo ve výrokové části nemovitost vyklidit. Pravomocné usnesení o příklepu či usnesení o předražku je titulem pro výkon rozhodnutí či exekuci vyklizení nemovitosti.
Ve lhůtě 15 dní ode dne zveřejnění tohoto usnesení může každý, vyjma osob uvedených v ust. § 336h odst. 4 o.s.ř, písemně navrhnout exekutorovi, že vydražené nemovitosti chce nabýt alespoň za částku o čtvrtinu vyšší, než bylo nejvyšší podání (předražek). Návrh musí obsahovat náležitosti podle § 42 a podpis navrhovatele musí být úředně ověřen. Navrhovatel předražku je povinen v uvedené lhůtě předražek též na účet exekutora zaplatit. Nebude-li předražek řádně a včas zaplacen, soudní exekutor k návrhu předražku nepřihlíží. Bude-li učiněn návrh na předražek, soudní exekutor po uplynutí lhůty k podání návrhu na předražek vyzve vydražitele, zda zvýší své nejvyšší podání na částku nejvyššího předražku. Nestane-li se tak, exekutor vydá usnesení o předražku, ve kterém usnesení o příklepu zruší a rozhodne o tom, kde je předražitelem a za jakou cenu nemovitost nebude.
Poučení: Proti tomuto usnesení se lze odvolat.
Odvolání mohou podat oprávněný, další oprávěný, povinný, vydražitel a dražitelé, kteří se zúčastnili dražebního jednání, jestliže mají za to, že průběhem dražby byli zkráceni na svých právech a dále též osoby, které mají k nemovitosti předkupní právo, věcné právo nebo nájemní právo, pokud jim nebyla doručena dražební vyhláška, jestliže se z tohoto důvodu nezúčastnily dražebního jednání. Odvolání se podává do 15 dnů od doručení tohoto usnesení u soudního exekutora; o odvolání rozhoduje Městský soud v Praze jako soud odvolací. Odvolání do usnesení o příklepu i odvolání navrhovatele předražku proti usnesení o předražku je zpoplatněn podle platného sazebníku zákona o soudních poplatcích.
V Praze dne 28.2.2022
JUDr. Monika Elfmarková
soudní exekutor